<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2009">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3764257002</nb-of-records>
	<total-rainfall>1134.9 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>109.8 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1252965600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>15 sept.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>61</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>4</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>91</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-1.1 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1261177200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>19 déc.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>12.9 °C</t-min-mean>
	<tx-max>38.2 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1250805600</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>21 août</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>22.6 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>145</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>93</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>65</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>941.7</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1233.6</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>30.3</n>
		<nne>9.1</nne>
		<ne>6.1</ne>
		<ene>5.5</ene>
		<e>4.3</e>
		<ese>6.1</ese>
		<se>9.8</se>
		<sse>18.4</sse>
		<s>3.5</s>
		<ssw>0.5</ssw>
		<sw>0.3</sw>
		<wsw>0.2</wsw>
		<w>0.3</w>
		<wnw>0.3</wnw>
		<nw>1.3</nw>
		<nnw>4.1</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1030.2 hPa</max>
		<max-date>1258800900</max-date>
		<max-date-text>21 nov. - 11h55</max-date-text>
		<min>973.7 hPa</min>
		<min-date>1236263100</min-date>
		<min-date-text>05 mars - 15h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1234462800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 19h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.3 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1236174900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 mars - 14h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.9 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1242421800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 mai - 23h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.3 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1242418200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 mai - 22h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1011.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1030.4 hPa</max>
		<max-date>1258800900</max-date>
		<max-date-text>21 nov. - 11h55</max-date-text>
		<min>973.9 hPa</min>
		<min-date>1236263100</min-date>
		<min-date-text>05 mars - 15h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1234462800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 19h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.3 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1236174900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 mars - 14h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.9 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1242421800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 mai - 23h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.3 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1242418200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 mai - 22h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1012.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>249.2 mm</max>
		<max-date>1253493600</max-date>
		<max-date-text>21 sept. - 02h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1233442800</min-date>
		<min-date-text>01 févr. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+99.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1253013600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 sept. - 13h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+341.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1253012700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 sept. - 13h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>43.1 mm</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>28.5 mm</max>
		<max-date>1253012700</max-date>
		<max-date-text>15 sept. - 13h05</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+28.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1253012700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 sept. - 13h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-28.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1253023500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 sept. - 16h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+341.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1253012700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 sept. - 13h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>30.4 °C</max>
		<max-date>1251108900</max-date>
		<max-date-text>24 août - 12h15</max-date-text>
		<min>20.5 °C</min>
		<min-date>1255919700</min-date>
		<min-date-text>19 oct. - 04h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1235666100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 févr. - 17h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1235676900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 févr. - 20h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1235666100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 févr. - 17h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1235669700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 févr. - 18h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>25.4 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>38.2 °C</max>
		<max-date>1250871900</max-date>
		<max-date-text>21 août - 18h25</max-date-text>
		<min>-1.1 °C</min>
		<min-date>1261206600</min-date>
		<min-date-text>19 déc. - 08h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1255341900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 oct. - 12h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1248554100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 juil. - 22h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1233270000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1240699200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 avr. - 00h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>17.1 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>58.0 %</max>
		<max-date>1255026300</max-date>
		<max-date-text>08 oct. - 20h25</max-date-text>
		<min>17.0 %</min>
		<min-date>1236600900</min-date>
		<min-date-text>09 mars - 13h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1234256100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 févr. - 09h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1234266900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 févr. - 12h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1234256100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 févr. - 09h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1235038800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 févr. - 11h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>41.2 %</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>95.0 %</max>
		<max-date>1261519200</max-date>
		<max-date-text>22 déc. - 23h00</max-date-text>
		<min>12.0 %</min>
		<min-date>1237904700</min-date>
		<min-date-text>24 mars - 15h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+46.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1244752500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11 juin - 22h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-44.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1250863500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 août - 16h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+33.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1244748900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 juin - 21h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-43.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1237853100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 mars - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>67.2 %</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>24.4 °C</max>
		<max-date>1250610900</max-date>
		<max-date-text>18 août - 17h55</max-date-text>
		<min>-12.8 °C</min>
		<min-date>1237904700</min-date>
		<min-date-text>24 mars - 15h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1237915500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 mars - 18h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1250865000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 août - 16h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1237908300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 mars - 16h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1237893000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 mars - 12h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.5 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>16.2 km/h</max>
		<max-date>1241001000</max-date>
		<max-date-text>29 avr. - 12h30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.8 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1237898400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 mars - 13h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.4 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1241011800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 avr. - 15h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1249317000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 août - 18h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1237902000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 mars - 14h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.3 km/h</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NE (59°)</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>40.3 km/h</max>
		<max-date>1241005800</max-date>
		<max-date-text>29 avr. - 13h50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1241005800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 avr. - 13h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1241016600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 avr. - 16h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.7 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1241005800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 avr. - 13h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-39.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1241009400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 avr. - 14h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>38.2 °C</max>
		<max-date>1250871900</max-date>
		<max-date-text>21 août - 18h25</max-date-text>
		<min>-1.1 °C</min>
		<min-date>1261206600</min-date>
		<min-date-text>19 déc. - 08h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1255341900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 oct. - 12h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1248554100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 juil. - 22h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1233270000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1240699200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 avr. - 00h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>17.1 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>0.0 W/m²</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>45.9 °C</max>
		<max-date>1250610900</max-date>
		<max-date-text>18 août - 17h55</max-date-text>
		<min>-1.1 °C</min>
		<min-date>1261206600</min-date>
		<min-date-text>19 déc. - 08h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1251279900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 août - 11h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1247860200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 juil. - 21h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1246034400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 juin - 18h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1246042500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 juin - 20h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>18.1 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4558 </max>
		<max-date>1252161900</max-date>
		<max-date-text>05 sept. - 16h45</max-date-text>
		<min>120 </min>
		<min-date>1261519200</min-date>
		<min-date-text>22 déc. - 23h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+2676 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1250865000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 août - 16h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2736 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1244752800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 juin - 22h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1878 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1250857200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 août - 14h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2359 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1237908300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 mars - 16h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1019 </mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>96.3 mm</max>
		<max-date>1253013600</max-date>
		<max-date-text>15 sept. - 13h20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+96.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1253013600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 sept. - 13h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-93.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1253024400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 sept. - 16h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+93.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1253013600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 sept. - 13h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-96.3 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1253017200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 sept. - 14h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>118.1 mm</max>
		<max-date>1253087700</max-date>
		<max-date-text>16 sept. - 09h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1230836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 20h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+99.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1253013600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 sept. - 13h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-99.5 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1253100000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 sept. - 13h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+96.3 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1253013600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 sept. - 13h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-96.3 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1253100000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 sept. - 13h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.1 mm</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>104746</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
