<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2010">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3703451598</nb-of-records>
	<total-rainfall>16.8 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>12.8 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1286143200</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>04 oct.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>4</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>6</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>61</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-1.4 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1265929200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>12 févr.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>12.4 °C</t-min-mean>
	<tx-max>37.3 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1278712800</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>10 juil.</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>21.3 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>125</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>75</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>70</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>844.7</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1522.6</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>25.4</n>
		<nne>8.7</nne>
		<ne>5.8</ne>
		<ene>6.2</ene>
		<e>4.6</e>
		<ese>6.4</ese>
		<se>9.2</se>
		<sse>19.8</sse>
		<s>3.9</s>
		<ssw>0.7</ssw>
		<sw>0.3</sw>
		<wsw>0.2</wsw>
		<w>0.3</w>
		<wnw>0.4</wnw>
		<nw>1.8</nw>
		<nnw>6.2</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1032.0 hPa</max>
		<minmax>986.5 hPa</minmax>
		<max-date>1268868300</max-date>
		<max-date-text>18 mars - 00h25</max-date-text>
		<min>980.5 hPa</min>
		<maxmin>1030.3 hPa</maxmin>
		<min-date>1289270400</min-date>
		<min-date-text>09 nov. - 03h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291913400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 déc. - 17h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.6 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266550500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 févr. - 04h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1291906200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 déc. - 15h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.7 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1266542700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 févr. - 02h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1011.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1038.1 hPa</max>
		<minmax>992.4 hPa</minmax>
		<max-date>1268868300</max-date>
		<max-date-text>18 mars - 00h25</max-date-text>
		<min>986.3 hPa</min>
		<maxmin>1036.4 hPa</maxmin>
		<min-date>1289270400</min-date>
		<min-date-text>09 nov. - 03h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291913100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 déc. - 17h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266550500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 févr. - 04h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1291906200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 déc. - 15h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.7 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1266542700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 févr. - 02h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>14.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1289832600</max-date>
		<max-date-text>15 nov. - 15h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>14.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1286205600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 oct. - 17h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+79.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1286205300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 oct. - 17h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262905800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 00h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.4 mm</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>6.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1286205300</max-date>
		<max-date-text>04 oct. - 17h15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1286205300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 oct. - 17h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1286216100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 oct. - 20h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+79.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1286205300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 oct. - 17h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262905800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 00h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>31.7 °C</max>
		<minmax>21.3 °C</minmax>
		<max-date>1279185900</max-date>
		<max-date-text>15 juil. - 11h25</max-date-text>
		<min>20.2 °C</min>
		<maxmin>30.2 °C</maxmin>
		<min-date>1287461100</min-date>
		<min-date-text>19 oct. - 06h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1278927300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 juil. - 11h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1278783900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. - 19h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1278920700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 juil. - 09h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1290708600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 nov. - 19h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>26.1 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>37.3 °C</max>
		<minmax>3.5 °C</minmax>
		<max-date>1278783900</max-date>
		<max-date-text>10 juil. - 19h45</max-date-text>
		<min>-1.4 °C</min>
		<maxmin>26.0 °C</maxmin>
		<min-date>1265957400</min-date>
		<min-date-text>12 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1271396100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 avr. - 07h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1271365800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 avr. - 23h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1271385600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 avr. - 04h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1271365800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 avr. - 23h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.4 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>60.0 %</max>
		<minmax>21.0 %</minmax>
		<max-date>1286182200</max-date>
		<max-date-text>04 oct. - 10h50</max-date-text>
		<min>2.0 %</min>
		<maxmin>54.0 %</maxmin>
		<min-date>1292523000</min-date>
		<min-date-text>16 déc. - 19h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1292533800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 déc. - 22h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1292523000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 déc. - 19h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1292526600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 déc. - 20h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1292523000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 déc. - 19h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>39.2 %</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>95.0 %</max>
		<minmax>47.0 %</minmax>
		<max-date>1283914800</max-date>
		<max-date-text>08 sept. - 05h00</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<maxmin>90.0 %</maxmin>
		<min-date>1271365800</min-date>
		<min-date-text>15 avr. - 23h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+77.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1271385600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 avr. - 04h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-67.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1271374200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 avr. - 01h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+77.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1271385600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 avr. - 04h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-67.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1271367000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 avr. - 23h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>67.9 %</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>25.4 °C</max>
		<minmax>-3.8 °C</minmax>
		<max-date>1279126500</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 18h55</max-date-text>
		<min>-15.6 °C</min>
		<maxmin>20.7 °C</maxmin>
		<min-date>1265053500</min-date>
		<min-date-text>01 févr. - 20h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1292360700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 déc. - 22h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1264872900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 janv. - 18h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1280426700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 juil. - 20h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1264871100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 janv. - 18h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.1 °C</mean>
		<nb-of-records>102989</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>24.8 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1278273900</max-date>
		<max-date-text>04 juil. - 22h05</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1278273900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 juil. - 22h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1278284700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 juil. - 01h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+24.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1278273900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 juil. - 22h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1278277500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 juil. - 23h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.3 km/h</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NE (65°)</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>38.9 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1289199600</max-date>
		<max-date-text>08 nov. - 08h00</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1289199600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 nov. - 08h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.6 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1282974600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 août - 07h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+27.7 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269701700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 mars - 15h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-34.6 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1282967400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 août - 05h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.8 km/h</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>37.3 °C</max>
		<minmax>3.5 °C</minmax>
		<max-date>1278783900</max-date>
		<max-date-text>10 juil. - 19h45</max-date-text>
		<min>-1.4 °C</min>
		<maxmin>26.0 °C</maxmin>
		<min-date>1265957400</min-date>
		<min-date-text>12 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1271396100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 avr. - 07h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1271365800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 avr. - 23h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1271385600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 avr. - 04h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1271365800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 avr. - 23h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.4 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>0.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>48.4 °C</max>
		<minmax>3.5 °C</minmax>
		<max-date>1279126500</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 18h55</max-date-text>
		<min>-1.4 °C</min>
		<maxmin>34.4 °C</maxmin>
		<min-date>1265957400</min-date>
		<min-date-text>12 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1282224900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 août - 15h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279068600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 02h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1282303500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 août - 13h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1271365800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 avr. - 23h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>17.4 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4184 </max>
		<minmax>244 </minmax>
		<max-date>1280421600</max-date>
		<max-date-text>29 juil. - 18h40</max-date-text>
		<min>123 </min>
		<maxmin>1854 </maxmin>
		<min-date>1288535400</min-date>
		<min-date-text>31 oct. - 15h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+2414 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269618000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 mars - 16h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2959 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1280433300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 juil. - 21h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1569 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1274777700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 mai - 10h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2338 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1280428200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 juil. - 20h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>975 </mean>
		<nb-of-records>102989</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>12.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1286205600</max-date>
		<max-date-text>04 oct. - 17h20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1286205600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 oct. - 17h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1286216400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 oct. - 20h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1286205600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 oct. - 17h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1286209200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 oct. - 18h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>12.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1286205600</max-date>
		<max-date-text>04 oct. - 17h20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1286205600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 oct. - 17h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1286292000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 oct. - 17h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1286205600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 oct. - 17h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1286292000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 oct. - 17h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>103054</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 01h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
