<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./full.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics>
	<nb-of-records>1513458894</nb-of-records>
	<total-rainfall>2048.3 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>207.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1319493600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>25 oct. 2011</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>124</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>14</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>123</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-17.8 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1311026400</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>19 juil. 2011</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.4 °C</t-min-mean>
	<tx-max>39.9 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1309125600</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>27 juin 2011</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>16.6 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>257</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>161</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>2</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>125</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>1583.7</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>3392.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>24.3</n>
		<nne>14.2</nne>
		<ne>6.9</ne>
		<ene>5.7</ene>
		<e>4.5</e>
		<ese>5.7</ese>
		<se>7.4</se>
		<sse>14.9</sse>
		<s>5.2</s>
		<ssw>4.3</ssw>
		<sw>0.4</sw>
		<wsw>0.5</wsw>
		<w>0.3</w>
		<wnw>0.3</wnw>
		<nw>1.2</nw>
		<nnw>4.2</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1036.9 hPa</max>
		<max-date>1268868300</max-date>
		<max-date-text>18 mars 2010 - 00:25</max-date-text>
		<min>977.9 hPa</min>
		<min-date>1289270400</min-date>
		<min-date-text>09 nov. 2010 - 03:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291913100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 déc. 2010 - 17:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266550500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 févr. 2010 - 04:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1291906200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 déc. 2010 - 15:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.7 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1266542700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 févr. 2010 - 02:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1013.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1038.1 hPa</max>
		<max-date>1268868300</max-date>
		<max-date-text>18 mars 2010 - 00:25</max-date-text>
		<min>981.4 hPa</min>
		<min-date>1289270400</min-date>
		<min-date-text>09 nov. 2010 - 03:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291913100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 déc. 2010 - 17:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266550500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 févr. 2010 - 04:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1291906200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 déc. 2010 - 15:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.7 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1266542700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 févr. 2010 - 02:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1016.5 hPa</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>228.0 mm</max>
		<max-date>1320556800</max-date>
		<max-date-text>06 nov. 2011 - 06:20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+123.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1319544300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 oct. 2011 - 14:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262934600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 08:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+358.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1320555600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 nov. 2011 - 06:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262905800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 00:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.7 mm</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>29.8 mm</max>
		<max-date>1320555600</max-date>
		<max-date-text>06 nov. 2011 - 06:00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+28.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1320555600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 nov. 2011 - 06:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-29.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1320566400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 nov. 2011 - 09:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+358.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1320555600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 nov. 2011 - 06:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262905800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 00:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>31.7 °C</max>
		<max-date>1279185900</max-date>
		<max-date-text>15 juil. 2010 - 11:25</max-date-text>
		<min>20.2 °C</min>
		<min-date>1287461100</min-date>
		<min-date-text>19 oct. 2010 - 06:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1278927300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 juil. 2010 - 11:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1278783900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. 2010 - 19:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1278920700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 juil. 2010 - 09:45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1290708600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 nov. 2010 - 19:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>26.1 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>39.9 °C</max>
		<max-date>1309191900</max-date>
		<max-date-text>27 juin 2011 - 18:25</max-date-text>
		<min>-17.8 °C</min>
		<min-date>1311060900</min-date>
		<min-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</min-date-text>
		<max-pos-var>+37.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1311071700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 juil. 2011 - 12:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-37.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1311060900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+40.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1311064500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juil. 2011 - 10:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1311060900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.8 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>60.0 %</max>
		<max-date>1286182200</max-date>
		<max-date-text>04 oct. 2010 - 10:50</max-date-text>
		<min>2.0 %</min>
		<min-date>1292523000</min-date>
		<min-date-text>16 déc. 2010 - 19:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1292533800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 déc. 2010 - 22:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1292523000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 déc. 2010 - 19:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1292526600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 déc. 2010 - 20:10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1292523000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 déc. 2010 - 19:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>39.0 %</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>95.0 %</max>
		<max-date>1283914800</max-date>
		<max-date-text>08 sept. 2010 - 05:00</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<min-date>1271365800</min-date>
		<min-date-text>15 avr. 2010 - 23:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+83.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1311816300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 juil. 2011 - 03:25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-89.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1325610600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 janv. 2012 - 18:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+83.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1311808500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 juil. 2011 - 01:15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-89.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1325610600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 janv. 2012 - 18:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>66.2 %</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>25.4 °C</max>
		<max-date>1279126500</max-date>
		<max-date-text>14 juil. 2010 - 18:55</max-date-text>
		<min>-36.9 °C</min>
		<min-date>1309740000</min-date>
		<min-date-text>04 juil. 2011 - 02:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+53.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1309750800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 juil. 2011 - 05:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-53.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1309740000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 juil. 2011 - 02:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+53.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1309743600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 juil. 2011 - 03:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-54.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1309740000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 juil. 2011 - 02:40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.2 °C</mean>
		<nb-of-records>210705</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>46.1 km/h</max>
		<max-date>1313963700</max-date>
		<max-date-text>21 août 2011 - 23:55</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.8 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1313963700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 août 2011 - 23:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1313974500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 août 2011 - 02:55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+46.1 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1313963700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 août 2011 - 23:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-46.1 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1313967300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 août 2011 - 00:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.3 km/h</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NE (59°)</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>47.9 km/h</max>
		<max-date>1311134400</max-date>
		<max-date-text>20 juil. 2011 - 06:00</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1325772000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 janv. 2012 - 15:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1313974500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 août 2011 - 02:55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+46.1 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1313963700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 août 2011 - 23:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-46.1 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1313967300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 août 2011 - 00:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>39.9 °C</max>
		<max-date>1309191900</max-date>
		<max-date-text>27 juin 2011 - 18:25</max-date-text>
		<min>-17.8 °C</min>
		<min-date>1311060900</min-date>
		<min-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</min-date-text>
		<max-pos-var>+37.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1311071700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 juil. 2011 - 12:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-37.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1311060900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+40.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1311064500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juil. 2011 - 10:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1311060900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.8 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>0.0 W/m²</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>48.4 °C</max>
		<max-date>1279126500</max-date>
		<max-date-text>14 juil. 2010 - 18:55</max-date-text>
		<min>-17.8 °C</min>
		<min-date>1311060900</min-date>
		<min-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</min-date-text>
		<max-pos-var>+39.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1313686800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>18 août 2011 - 19:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-38.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1313705400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 août 2011 - 00:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+40.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1311064500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juil. 2011 - 10:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1311060900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 juil. 2011 - 09:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.7 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>8992 </max>
		<max-date>1309740000</max-date>
		<max-date-text>04 juil. 2011 - 02:40</max-date-text>
		<min>123 </min>
		<min-date>1288535400</min-date>
		<min-date-text>31 oct. 2010 - 15:30</min-date-text>
		<max-pos-var>+8068 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1309740000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 juil. 2011 - 02:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8411 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1309750800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 juil. 2011 - 05:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8311 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1309740000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 juil. 2011 - 02:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8315 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1309743600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 juil. 2011 - 03:40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>951 </mean>
		<nb-of-records>210705</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>65.3 mm</max>
		<max-date>1320556800</max-date>
		<max-date-text>06 nov. 2011 - 06:20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+57.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1320557700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 nov. 2011 - 06:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-65.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1320568200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 nov. 2011 - 09:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+62.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1320556800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 nov. 2011 - 06:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-63.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1320561300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 nov. 2011 - 07:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>224.2 mm</max>
		<max-date>1320556500</max-date>
		<max-date-text>06 nov. 2011 - 06:15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+123.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1319544300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 oct. 2011 - 14:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-47.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1319621100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 oct. 2011 - 11:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+65.3 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1320557100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 nov. 2011 - 06:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-47.1 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1319621100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 oct. 2011 - 11:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.7 mm</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262909100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. 2010 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>218574</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1262905500</max-date>
		<max-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1262905500</min-date>
		<min-date-text>08 janv. 2010 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262916300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. 2010 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262909100</max-pos-rate-date>
